Salaris Customer service medewerker in Nederland
Customer service medewerker in Nederland (2026): mediaan en typisch loon uit vacatures per contracttype, lokale valuta.
In 2026, op basis van 10 vacatures voor Customer service medewerker in Nederland op CrawlJobs, ligt het steekproefgewogen maandmiddelpunt van de opgegeven schalen rond € 3.000 per maand, ongeveer € 36.000 per jaar en ongeveer € 138 per werkdag (maand ÷ gemiddeld aantal werkdagen per maand). Kwartielen uit die advertenties: het onderste kwart zit vaak rond € 33.600 per jaar; het bovenste kwart rond € 39.600. Gebruik «Bedragen weergeven als» boven de tabel om dezelfde cijfers als Per maand, Per jaar (×12) of Per werkdag (÷ gem. dagen/maand) in EUR te tonen; ze blijven afgeleid van het maandmiddelpunt per advertentie. De tabel toont elk contracttype (hier heeft Dienstverband de meeste vacatures) zodat je ze naast elkaar kunt vergelijken. Als vereenvoudigd fulltime-uurloon (geen wettelijk minimumloon) ligt dat middelpunt dicht bij € 17,31 (÷2080 uur per jaar).
| Valuta | Contract | Steekproeven | P25 | Mediaan | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Dienstverband | € 2.800 | € 3.000 | € 3.300 | € 2.750 | € 3.800 |
Salarissen per stad in Nederland
| Stad | Valuta | Contract | Steekproeven | P25 | Mediaan | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klundert | EUR | Dienstverband | 2 | € 2.800 | € 2.800 | € 3.200 | € 2.800 | € 3.200 |
| Arnhem | EUR | Dienstverband | 1 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Breda | EUR | Dienstverband | 1 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 |
| Eindhoven | EUR | Dienstverband | 1 | € 2.800 | € 2.800 | € 2.800 | € 2.800 | € 2.800 |
| Gilze | EUR | Dienstverband | 1 | € 2.750 | € 2.750 | € 2.750 | € 2.750 | € 2.750 |
| Moerdijk | EUR | Dienstverband | 1 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.500 |
| Oss | EUR | Dienstverband | 1 | € 3.095 | € 3.095 | € 3.095 | € 3.095 | € 3.095 |
| Spijkenisse | EUR | Dienstverband | 1 | € 3.800 | € 3.800 | € 3.800 | € 3.800 | € 3.800 |
| Waalwijk | EUR | Dienstverband | 1 | € 2.950 | € 2.950 | € 2.950 | € 2.950 | € 2.950 |
Openstaande vacatures
Actieve aanbiedingen die bij deze functie passen op CrawlJobs.