日本 における 運用管理・保守 の給与
日本 における 運用管理・保守(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 運用管理・保守 の求人 328 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥302,400、年換算でおおよそ ¥3,628,800、営業日あたりおおよそ ¥13,957 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥3,225,600、上位四分位付近は ¥4,435,200。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,744.62(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥369,600 | ¥201,600 | ¥504,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 22 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥403,200 | ¥268,800 | ¥480,000 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 20 | ¥252,000 | ¥277,200 | ¥370,000 | ¥243,600 | ¥436,800 |
| 東京都千代田区 | JPY | 雇用 | 15 | ¥319,200 | ¥403,200 | ¥403,200 | ¥302,400 | ¥420,000 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 14 | ¥336,000 | ¥369,600 | ¥403,200 | ¥336,000 | ¥500,000 |
| 東京都江東区 | JPY | 雇用 | 11 | ¥285,600 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥268,800 | ¥369,600 |
| 福岡市博多区 | JPY | 雇用 | 10 | ¥252,000 | ¥264,600 | ¥319,200 | ¥218,400 | ¥386,400 |
| 大阪市中央区 | JPY | 雇用 | 9 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥319,200 | ¥252,000 | ¥420,000 |
| 東京都新宿区 | JPY | 雇用 | 9 | ¥369,600 | ¥403,200 | ¥420,000 | ¥302,400 | ¥430,000 |
| 名古屋市東区 | JPY | 雇用 | 8 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥369,600 | ¥235,200 | ¥420,000 |
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 8 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥268,800 | ¥369,600 |
| Osaka | JPY | 雇用 | 7 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥386,400 | ¥285,600 | ¥420,000 |
| 仙台市青葉区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥243,600 | ¥285,600 | ¥336,000 | ¥235,200 | ¥336,000 |
| 広島市中区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥336,000 | ¥252,000 | ¥336,000 |
| 札幌市豊平区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥369,600 | ¥285,600 | ¥403,200 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 6 | ¥302,400 | ¥319,200 | ¥352,800 | ¥302,400 | ¥420,000 |
| 北九州市八幡東区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥400,000 | ¥218,400 | ¥420,000 |
| 東京都中央区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥403,200 | ¥336,000 | ¥504,000 |
| Kitakyushu | JPY | 雇用 | 4 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥420,000 | ¥252,000 | ¥504,000 |
| Nagoya | JPY | 雇用 | 4 | ¥285,600 | ¥336,000 | ¥350,000 | ¥285,600 | ¥504,000 |
| Tokyo | JPY | 雇用 | 4 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥352,800 | ¥285,600 | ¥403,200 |
| 北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥252,000 | ¥352,800 | ¥352,800 | ¥252,000 | ¥369,600 |
| 福岡市早良区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥246,960 | ¥386,400 | ¥387,000 | ¥246,960 | ¥453,600 |
| 仙台市宮城野区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥201,600 | ¥235,200 | ¥243,600 | ¥201,600 | ¥243,600 |
| 千葉市中央区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥285,600 | ¥352,800 | ¥369,600 | ¥285,600 | ¥369,600 |
| 大垣市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥230,000 | ¥240,000 | ¥302,400 | ¥230,000 | ¥302,400 |
| 大阪市淀川区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥319,200 | ¥268,800 | ¥319,200 |
| 大阪市福島区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥285,600 | ¥336,000 |
| 新宿区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥319,200 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥319,200 | ¥336,000 |
| 明石市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥285,600 |
| 札幌市中央区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥302,400 | ¥369,600 | ¥252,000 | ¥369,600 |
| 東京都渋谷区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥285,600 | ¥336,000 |
| 浜松市中央区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥252,000 | ¥302,400 |
| 福岡市中央区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥268,800 | ¥369,600 | ¥420,000 | ¥268,800 | ¥420,000 |
| 長崎市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 鹿児島市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥218,400 | ¥268,800 | ¥352,800 | ¥218,400 | ¥352,800 |
| Fukuoka | JPY | 雇用 | 2 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥285,600 | ¥302,400 |
| Hiroshima | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥285,600 |
| Sapporo | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥283,500 | ¥252,000 | ¥283,500 |
| Sendai | JPY | 雇用 | 2 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 千歳市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥252,000 | ¥268,800 |
| 名古屋市中村区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥352,800 | ¥268,800 | ¥352,800 |
| 吹田市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥403,200 | ¥336,000 | ¥403,200 |
| 四日市市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 堺市堺区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| 大分市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥235,200 | ¥252,000 |
| 大阪市西区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥352,800 | ¥268,800 | ¥352,800 |
| 岐阜市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥302,400 | ¥235,200 | ¥302,400 |
| 岡山市北区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥420,000 | ¥268,800 | ¥420,000 |
| 川崎市中原区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 札幌市北区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥369,600 | ¥302,400 | ¥369,600 |
| 東京都墨田区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| 東京都杉並区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥436,800 | ¥336,000 | ¥436,800 |
| 横浜市都筑区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 焼津市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| 熊本県 | JPY | 雇用 | 2 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 福山市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 福島市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥235,200 | ¥218,400 | ¥235,200 |
| 諫早市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥252,000 | ¥243,600 | ¥252,000 |
| Chiba | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| Fukuyama | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| Kawasaki | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| Mitaka | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| Toyonaka | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| Yokohama | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| さいたま市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 |
| さいたま市浦和区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 |
| 三島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 三田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 | ¥470,400 |
| 中野区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 仙台市若林区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 刈谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 北九州市戸畑区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 印西市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 名古屋市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 多摩市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 大阪市住之江区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 大阪市城東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 大阪市西成区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 大阪市都島区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 姫路市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 川崎市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 川崎市川崎区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 |
| 広島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 広島市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥403,200 | ¥403,200 | ¥403,200 | ¥403,200 | ¥403,200 |
| 府中市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 御前崎市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 御殿場市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 新潟市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 |
| 東京都三鷹市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥436,800 | ¥436,800 | ¥436,800 | ¥436,800 | ¥436,800 |
| 東京都国分寺市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 東京都府中市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 横浜市港北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 池田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 浜松市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 神奈川県大和市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 福岡市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 福岡市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 福岡市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 福岡県北九州市八幡西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 福岡県太宰府市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 福島県白河市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 立川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 |
| 船橋市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 茨城県石岡市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 西尾市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 豊中市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 静岡市葵区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 静岡県富士市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 静岡県焼津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 高松市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。