日本 における 一般事務 の給与
日本 における 一般事務(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 一般事務 の求人 79 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥310,417、年換算でおおよそ ¥3,725,000、営業日あたりおおよそ ¥14,327 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,940,000、上位四分位付近は ¥6,650,000。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,790.87(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥245,000 | ¥310,417 | ¥554,167 | ¥180,000 | ¥554,167 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | JPY | 雇用 | 10 | ¥250,000 | ¥263,333 | ¥330,417 | ¥235,833 | ¥554,167 |
| Tokyo | JPY | 雇用 | 8 | ¥255,000 | ¥333,333 | ¥395,833 | ¥250,000 | ¥436,800 |
| Nagoya | JPY | 雇用 | 6 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥260,400 | ¥201,600 | ¥268,800 |
| 宮城県 | JPY | 雇用 | 5 | ¥265,417 | ¥310,417 | ¥395,833 | ¥180,000 | ¥554,167 |
| 大阪 | JPY | 雇用 | 3 | ¥267,917 | ¥310,417 | ¥554,167 | ¥267,917 | ¥554,167 |
| 広島 | JPY | 雇用 | 3 | ¥310,417 | ¥312,500 | ¥554,167 | ¥310,417 | ¥554,167 |
| 東京都多摩市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 茨城 | JPY | 雇用 | 3 | ¥180,000 | ¥312,500 | ¥554,167 | ¥180,000 | ¥554,167 |
| 北海道 | JPY | 雇用 | 2 | ¥229,167 | ¥229,167 | ¥235,000 | ¥229,167 | ¥235,000 |
| 山口 | JPY | 雇用 | 2 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥554,167 | ¥312,500 | ¥554,167 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥278,880 | ¥252,000 | ¥278,880 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥235,200 | ¥218,400 | ¥235,200 |
| Fukuoka | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| Kobe | JPY | 雇用 | 1 | ¥395,833 | ¥395,833 | ¥395,833 | ¥395,833 | ¥395,833 |
| Sendai | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| Tochigi | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| さいたま市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 京都 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 兵庫 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 兵庫県 | JPY | 雇用 | 1 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 |
| 千葉 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 千葉市美浜区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 名古屋 | JPY | 雇用 | 1 | ¥279,167 | ¥279,167 | ¥279,167 | ¥279,167 | ¥279,167 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 埼玉県 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 大和町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
| 大阪市西成区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 宮城 | JPY | 雇用 | 1 | ¥229,167 | ¥229,167 | ¥229,167 | ¥229,167 | ¥229,167 |
| 宮崎 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 岡山 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 岩手県 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 愛媛 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 愛知 | JPY | 雇用 | 1 | ¥310,417 | ¥310,417 | ¥310,417 | ¥310,417 | ¥310,417 |
| 新潟 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥292,000 | ¥292,000 | ¥292,000 | ¥292,000 | ¥292,000 |
| 相模原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 神奈川県 | JPY | 雇用 | 1 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 | ¥312,500 |
| 福島 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 立川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 群馬 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 静岡 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
| 香川 | JPY | 雇用 | 1 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 | ¥554,167 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。