日本 における 一般事務・OA事務 の給与
日本 における 一般事務・OA事務(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 一般事務・OA事務 の求人 328 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥268,800、年換算でおおよそ ¥3,225,600、営業日あたりおおよそ ¥12,406 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,822,400、上位四分位付近は ¥3,427,200。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,550.77(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥235,200 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥184,800 | ¥436,800 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 22 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥310,800 | ¥252,000 | ¥352,800 |
| 福岡市博多区 | JPY | 雇用 | 14 | ¥226,800 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥201,600 | ¥285,600 |
| 宇都宮市 | JPY | 雇用 | 12 | ¥218,400 | ¥226,800 | ¥243,600 | ¥205,800 | ¥268,800 |
| 東京都中央区 | JPY | 雇用 | 12 | ¥260,400 | ¥285,600 | ¥333,000 | ¥230,000 | ¥428,000 |
| 東京都新宿区 | JPY | 雇用 | 10 | ¥285,600 | ¥293,000 | ¥318,000 | ¥265,440 | ¥386,400 |
| 福岡市中央区 | JPY | 雇用 | 10 | ¥226,800 | ¥235,200 | ¥268,800 | ¥184,800 | ¥302,400 |
| 東京都渋谷区 | JPY | 雇用 | 9 | ¥250,000 | ¥272,000 | ¥319,200 | ¥245,000 | ¥369,600 |
| 東京都江東区 | JPY | 雇用 | 7 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥243,600 | ¥302,400 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥218,400 | ¥285,600 |
| Nagoya | JPY | 雇用 | 5 | ¥235,200 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥235,200 | ¥302,400 |
| 京都市下京区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥218,400 | ¥226,800 | ¥235,200 | ¥218,400 | ¥243,600 |
| 北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥218,400 | ¥268,800 |
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥277,200 | ¥252,000 | ¥319,200 |
| 広島市中区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥218,400 | ¥336,000 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥294,000 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥285,600 | ¥330,000 |
| 東京都日野市 | JPY | 雇用 | 5 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥270,480 | ¥223,440 | ¥287,280 |
| 大阪市中央区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 川崎市中原区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥268,800 | ¥277,200 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 札幌市中央区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥210,000 | ¥225,120 | ¥277,200 | ¥210,000 | ¥336,000 |
| 東京都八王子市 | JPY | 雇用 | 4 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥252,000 | ¥268,800 |
| 東京都武蔵村山市 | JPY | 雇用 | 4 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 北九州市八幡東区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥235,200 | ¥268,800 |
| 広島市西区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥268,800 | ¥218,400 | ¥268,800 |
| 東京都台東区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥215,000 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥215,000 | ¥268,800 |
| 東京都文京区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥285,600 | ¥360,000 | ¥436,800 | ¥285,600 | ¥436,800 |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | JPY | 雇用 | 3 | ¥235,200 | ¥243,600 | ¥302,400 | ¥235,200 | ¥302,400 |
| 柏市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥285,600 | ¥302,400 |
| 横浜市戸塚区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| 瑞穂町 | JPY | 雇用 | 3 | ¥243,600 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥243,600 | ¥302,400 |
| 福岡市東区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥201,600 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥201,600 | ¥268,800 |
| 立川市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥252,000 | ¥268,800 |
| 船橋市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥285,600 |
| 京都市南区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥285,600 | ¥218,400 | ¥285,600 |
| 仙台市青葉区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥208,320 | ¥208,320 | ¥336,000 | ¥208,320 | ¥336,000 |
| 北九州市戸畑区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 北九州市若松区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥252,000 | ¥268,800 |
| 千葉市美浜区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 千葉県船橋市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 向日市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥226,800 | ¥201,600 | ¥226,800 |
| 川崎市川崎区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 川崎市高津区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 成田市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥243,600 | ¥235,200 | ¥243,600 |
| 新潟市中央区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥185,304 | ¥185,304 | ¥210,000 | ¥185,304 | ¥210,000 |
| 東京都三鷹市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都中野区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥282,000 | ¥282,000 | ¥285,600 | ¥282,000 | ¥285,600 |
| 東京都千代田区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥233,000 | ¥233,000 | ¥280,000 | ¥233,000 | ¥280,000 |
| 東京都小平市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都武蔵野市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥285,600 |
| 東京都江戸川区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 武蔵野市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 浦安市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 |
| 熊本市中央区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 福岡市早良区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥196,560 | ¥196,560 | ¥200,000 | ¥196,560 | ¥200,000 |
| 秦野市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 長崎市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥218,400 | ¥210,000 | ¥218,400 |
| 高崎市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥240,240 | ¥218,400 | ¥240,240 |
| 龍ヶ崎市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| Chiba | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| Koto City | JPY | 雇用 | 1 | ¥193,000 | ¥193,000 | ¥193,000 | ¥193,000 | ¥193,000 |
| Narashino | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| Osaka | JPY | 雇用 | 1 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 |
| Sendai | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| Shibuya | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| Tokyo | JPY | 雇用 | 1 | ¥333,000 | ¥333,000 | ¥333,000 | ¥333,000 | ¥333,000 |
| Toyota | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 三鷹市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 下野市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 京都市中京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 京都市左京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 伊勢崎市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 佐倉市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 佐野市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 北九州市八幡西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 千葉市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 千葉市花見川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 千葉県四街道市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 千葉県成田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 印西市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 古河市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 名古屋市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 名古屋市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 吹田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 土浦市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 埼玉県川口市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 埼玉県川越市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 埼玉県蕨市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 多摩市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 大津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥190,512 | ¥190,512 | ¥190,512 | ¥190,512 | ¥190,512 |
| 大阪市城東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 大阪市淀川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 大阪市福島区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 小山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 小牧市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 小田原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 岸和田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 川崎市幸区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 市原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 市川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 広島市安佐南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 府中市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 座間市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 |
| 日立市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 本宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
| 札幌市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 札幌市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 |
| 札幌市豊平区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都世田谷区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 東京都墨田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都多摩市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都昭島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都杉並区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都豊島区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 |
| 松戸市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 横浜市港北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 横浜市瀬谷区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 横浜市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 横浜市都筑区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 横浜市鶴見区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 水戸市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 江東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 沖縄市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
| 浜松市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 焼津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 熊本市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 燕市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥185,304 | ¥185,304 | ¥185,304 | ¥185,304 | ¥185,304 |
| 相模原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 石巻市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 石狩市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 神戸市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 福岡県北九州市若松区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 稲沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 米沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 |
| 芦屋市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 越谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 門真市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 静岡市葵区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 静岡県藤枝市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 飯塚市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 高松市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 鹿児島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。