日本 における 物流・ロジスティクスの個配・宅配・ルート・配送 の給与
日本 における 物流・ロジスティクスの個配・宅配・ルート・配送(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 物流・ロジスティクスの個配・宅配・ルート・配送 の求人 44 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥261,408、年換算でおおよそ ¥3,136,896、営業日あたりおおよそ ¥12,065 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥3,024,000、上位四分位付近は ¥3,265,920。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,508.12(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥252,000 | ¥261,408 | ¥272,160 | ¥228,480 | ¥425,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥239,232 | ¥239,232 | ¥268,800 | ¥239,232 | ¥268,800 |
| 埼玉県川越市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥268,800 | ¥272,160 | ¥277,200 | ¥268,800 | ¥277,200 |
| 埼玉県草加市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 掛川市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥277,200 | ¥268,800 | ¥277,200 |
| Chiba | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 千葉市花見川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 千葉県山武市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 千葉県柏市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 印西市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 古河市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥228,480 | ¥228,480 | ¥228,480 | ¥228,480 | ¥228,480 |
| 名古屋市港区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥257,040 | ¥257,040 | ¥257,040 | ¥257,040 | ¥257,040 |
| 埼玉県児玉郡上里町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 埼玉県八潮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 埼玉県さいたま市緑区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 |
| 埼玉県幸手市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 |
| 埼玉県比企郡川島町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 大阪市大正区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥261,408 | ¥261,408 | ¥261,408 | ¥261,408 | ¥261,408 |
| 宇都宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 小牧市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥360,000 |
| 山武市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 岐阜県瑞穂市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 川口市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 川崎市川崎区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥425,000 | ¥425,000 | ¥425,000 | ¥425,000 | ¥425,000 |
| さいたま市岩槻区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 平塚市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 |
| 朝霞市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都練馬区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 横浜市金沢区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 横須賀市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 流山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 熊谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 相模原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 | ¥258,720 |
| 神奈川県高座郡寒川町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 |
| 草加市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 越谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥265,440 | ¥265,440 | ¥265,440 | ¥265,440 | ¥265,440 |
| 静岡県熱海市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。