日本 における Warehousing & distribution の給与
日本 における Warehousing & distribution(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における Warehousing & distribution の求人 168 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥252,000、年換算でおおよそ ¥3,024,000、営業日あたりおおよそ ¥11,631 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,721,600、上位四分位付近は ¥3,225,600。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,453.85(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥226,800 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥184,800 | ¥444,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama | JPY | 雇用 | 10 | ¥231,840 | ¥252,000 | ¥265,440 | ¥226,800 | ¥324,000 |
| 埼玉県草加市 | JPY | 雇用 | 9 | ¥226,800 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥218,400 | ¥268,800 |
| 東京都足立区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥311,892 |
| Kawasaki | JPY | 雇用 | 5 | ¥245,280 | ¥252,000 | ¥258,720 | ¥243,600 | ¥277,200 |
| Saitama | JPY | 雇用 | 5 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥235,200 | ¥191,670 | ¥268,800 |
| 埼玉県川口市 | JPY | 雇用 | 5 | ¥260,400 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥226,800 | ¥302,400 |
| 埼玉県戸田市 | JPY | 雇用 | 5 | ¥218,400 | ¥223,440 | ¥277,200 | ¥213,360 | ¥285,600 |
| 越谷市 | JPY | 雇用 | 4 | ¥210,000 | ¥217,728 | ¥218,400 | ¥210,000 | ¥235,200 |
| Chiba | JPY | 雇用 | 3 | ¥282,240 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥282,240 | ¥336,000 |
| Nishinomiya | JPY | 雇用 | 2 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥243,600 | ¥210,000 | ¥243,600 |
| さいたま市緑区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥191,670 | ¥191,670 | ¥252,000 | ¥191,670 | ¥252,000 |
| 千葉県柏市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥277,200 | ¥201,600 | ¥277,200 |
| 古河市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥285,600 | ¥252,000 | ¥285,600 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥246,960 | ¥246,960 | ¥253,680 | ¥246,960 | ¥253,680 |
| 名古屋市港区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥257,040 | ¥257,040 | ¥260,400 | ¥257,040 | ¥260,400 |
| 埼玉県上尾市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥302,400 | ¥243,600 | ¥302,400 |
| 埼玉県越谷市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 平塚市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥268,800 | ¥226,800 | ¥268,800 |
| 春日部市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥268,800 | ¥336,000 |
| 東京都千代田区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥252,000 | ¥218,400 | ¥252,000 |
| 東京都杉並区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥260,400 | ¥252,000 | ¥260,400 |
| 東京都江東区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 東京都調布市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥260,400 | ¥243,600 | ¥260,400 |
| 栃木県その他 | JPY | 雇用 | 2 | ¥241,080 | ¥241,080 | ¥248,640 | ¥241,080 | ¥248,640 |
| 神奈川県高座郡寒川町 | JPY | 雇用 | 2 | ¥236,880 | ¥236,880 | ¥265,440 | ¥236,880 | ¥265,440 |
| 草加市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥223,440 | ¥223,440 | ¥340,200 | ¥223,440 | ¥340,200 |
| 静岡県熱海市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 鹿沼市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥218,400 | ¥201,600 | ¥218,400 |
| Ageo | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| Atsugi | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| Fujisawa | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| Ichikawa | JPY | 雇用 | 1 | ¥264,600 | ¥264,600 | ¥264,600 | ¥264,600 | ¥264,600 |
| Kasumigaura | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| Kobe | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| Sagamihara | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| Sakai | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| Shinjuku | JPY | 雇用 | 1 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥272,160 |
| Takasaki | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| さいたま市岩槻区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| さいたま市桜区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 一宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 下妻市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 佐倉市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 千葉県野田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 印西市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥339,000 | ¥339,000 | ¥339,000 | ¥339,000 | ¥339,000 |
| 厚木市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 名古屋市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 坂東市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 埼玉県 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 埼玉県三郷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥228,816 | ¥228,816 | ¥228,816 | ¥228,816 | ¥228,816 |
| 埼玉県入間市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 埼玉県八潮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 埼玉県吉川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 埼玉県川越市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 埼玉県幸手市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 埼玉県所沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 埼玉県春日部市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 埼玉県東松山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 埼玉県桶川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 埼玉県行田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 太田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 宇都宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 |
| 小山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 |
| 小牧市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 座間市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 御殿場市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥277,200 |
| 戸田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 所沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 日立市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 昭島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥389,000 | ¥389,000 | ¥389,000 | ¥389,000 | ¥389,000 |
| 朝霞市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都板橋区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 東京都江戸川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥444,000 | ¥444,000 | ¥444,000 | ¥444,000 | ¥444,000 |
| 東京都立川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都練馬区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 松戸市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 板橋区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 柏市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 栃木県矢板市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥241,080 | ¥241,080 | ¥241,080 | ¥241,080 | ¥241,080 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 水戸市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 熊本市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
| 熊谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 狭山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥213,360 | ¥213,360 | ¥213,360 | ¥213,360 | ¥213,360 |
| 相模原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥225,120 | ¥225,120 | ¥225,120 | ¥225,120 | ¥225,120 |
| 真岡市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 |
| 神奈川県綾瀬市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 神戸市灘区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 |
| 稲敷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥215,040 | ¥215,040 | ¥215,040 | ¥215,040 | ¥215,040 |
| 稲沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 | ¥238,560 |
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | JPY | 雇用 | 1 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 足利市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 那須塩原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥231,000 |
| 野田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。