日本 における テレオペ・テレマーケティング・コールセンター の給与
日本 における テレオペ・テレマーケティング・コールセンター(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における テレオペ・テレマーケティング・コールセンター の求人 109 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥268,800、年換算でおおよそ ¥3,225,600、営業日あたりおおよそ ¥12,406 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,882,880、上位四分位付近は ¥3,427,200。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,550.77(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥240,240 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥193,200 | ¥382,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | JPY | 雇用 | 10 | ¥210,000 | ¥243,600 | ¥268,800 | ¥201,600 | ¥302,400 |
| 福岡市博多区 | JPY | 雇用 | 7 | ¥210,000 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥201,600 | ¥319,200 |
| 東京都千代田区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 東京都新宿区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥336,000 |
| 東京都江東区 | JPY | 雇用 | 6 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥235,200 | ¥268,800 |
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| 千葉市美浜区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥285,600 |
| 大阪市中央区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 川崎市川崎区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥268,800 | ¥277,200 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| Kawasaki | JPY | 雇用 | 3 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 札幌市中央区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥201,600 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥201,600 | ¥252,000 |
| 仙台市青葉区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥206,640 | ¥206,640 | ¥226,800 | ¥206,640 | ¥226,800 |
| 北九州市八幡東区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥252,000 | ¥201,600 | ¥252,000 |
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 大阪市浪速区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 東京都日野市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥239,400 | ¥239,400 | ¥240,240 | ¥239,400 | ¥240,240 |
| 横浜市西区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥277,200 | ¥277,200 | ¥285,600 | ¥277,200 | ¥285,600 |
| 船橋市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| Chiba | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| Shinjuku | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| Tokyo | JPY | 雇用 | 1 | ¥382,000 | ¥382,000 | ¥382,000 | ¥382,000 | ¥382,000 |
| 京都市下京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 仙台市宮城野区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 | ¥193,200 |
| 千葉市稲毛区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 厚木市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 名古屋市中村区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 吹田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 埼玉県川口市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥278,880 | ¥278,880 | ¥278,880 | ¥278,880 | ¥278,880 |
| 小田原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 川崎市中原区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 平塚市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥232,848 | ¥232,848 | ¥232,848 | ¥232,848 | ¥232,848 |
| 札幌市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 東京都中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都渋谷区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都練馬区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東広島市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 横浜市神奈川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 横浜市青葉区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 浜松市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 福岡市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 福岡県北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 |
| 福岡県田川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 草津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。