日本 における Se(ビジネスアプリケーション系) の給与
日本 における Se(ビジネスアプリケーション系)(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における Se(ビジネスアプリケーション系) の求人 40 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥369,600、年換算でおおよそ ¥4,435,200、営業日あたりおおよそ ¥17,058 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥4,032,000、上位四分位付近は ¥4,636,800。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥2,132.31(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥336,000 | ¥369,600 | ¥386,400 | ¥280,000 | ¥650,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中村区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥386,400 | ¥500,000 | ¥504,000 | ¥336,000 | ¥650,000 |
| 福岡市博多区 | JPY | 雇用 | 5 | ¥352,800 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥336,000 | ¥420,000 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥336,000 | ¥370,000 | ¥420,000 | ¥336,000 | ¥450,000 |
| 札幌市中央区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥386,400 |
| Fukuoka | JPY | 雇用 | 3 | ¥302,400 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥302,400 | ¥336,000 |
| Kitakyushu | JPY | 雇用 | 2 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥386,400 | ¥336,000 | ¥386,400 |
| Sapporo | JPY | 雇用 | 1 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 |
| 京都市左京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 | ¥504,000 |
| 仙台市青葉区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 北九州市戸畑区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 名古屋市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
| 四日市市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥368,000 | ¥368,000 | ¥368,000 | ¥368,000 | ¥368,000 |
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 札幌市厚別区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 東京都新宿区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 東海市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 | ¥369,600 |
| 浜松市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥420,000 |
| 福岡県北九州市八幡東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥280,000 |
| 福岡県北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 福岡県北九州市戸畑区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 稲沢市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 豊田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。