日本 における 接客(ショールーム・カウンター窓口) の給与
日本 における 接客(ショールーム・カウンター窓口)(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 接客(ショールーム・カウンター窓口) の求人 38 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥252,000、年換算でおおよそ ¥3,024,000、営業日あたりおおよそ ¥11,631 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,822,400、上位四分位付近は ¥3,225,600。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,453.85(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥194,880 | ¥310,800 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥243,600 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥243,600 | ¥294,000 |
| 千歳市 | JPY | 雇用 | 3 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥239,400 | ¥235,200 | ¥239,400 |
| 北海道千歳市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| Yokohama | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 京都市下京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 南足柄市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥225,960 | ¥225,960 | ¥225,960 | ¥225,960 | ¥225,960 |
| 堺市堺区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 大阪市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 大阪市住吉区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 大阪市天王寺区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 大阪市東淀川区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥294,000 |
| 大阪府寝屋川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 宇都宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 守口市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 岸和田市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 市川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 札幌市厚別区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 |
| 東京都台東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥310,800 | ¥310,800 | ¥310,800 | ¥310,800 | ¥310,800 |
| 東京都東村山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都渋谷区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 |
| 枚方市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 柏市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 熊本県上益城郡 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 石巻市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥205,296 | ¥205,296 | ¥205,296 | ¥205,296 | ¥205,296 |
| 福岡市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 福岡市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 福岡市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 船橋市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 |
| 茨木市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 長岡市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥194,880 | ¥194,880 | ¥194,880 | ¥194,880 | ¥194,880 |
| 門真市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。