日本 における 販売(家電・携帯・その他) の給与
日本 における 販売(家電・携帯・その他)(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における 販売(家電・携帯・その他) の求人 27 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥230,000、年換算でおおよそ ¥2,760,000、営業日あたりおおよそ ¥10,615 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,620,800、上位四分位付近は ¥3,024,000。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,326.92(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥218,400 | ¥230,000 | ¥252,000 | ¥201,600 | ¥336,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市西区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥218,400 | ¥235,200 | ¥285,600 | ¥218,400 | ¥285,600 |
| 宇都宮市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥285,600 | ¥218,400 | ¥285,600 |
| 守谷市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 | ¥260,400 |
| 鹿児島市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥235,200 | ¥201,600 | ¥235,200 |
| 一宮市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 上天草市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥206,640 | ¥206,640 | ¥206,640 | ¥206,640 | ¥206,640 |
| 京都市右京区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 千葉市美浜区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 名古屋市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 呉市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 埼玉県熊谷市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 大垣市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 川越市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 新潟市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥217,350 | ¥217,350 | ¥217,350 | ¥217,350 | ¥217,350 |
| 旭川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥207,312 | ¥207,312 | ¥207,312 | ¥207,312 | ¥207,312 |
| 札幌市厚別区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 |
| 札幌市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 | ¥240,240 |
| 東京都中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | ¥336,000 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 熊本市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 | ¥204,960 |
| 苫小牧市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 | ¥230,000 |
| 鹿屋市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。