日本 における データ入力・キーパンチャー の給与
日本 における データ入力・キーパンチャー(2026年):求人票ベースの契約別中央値・代表的レンジ(現地通貨)。
2026年、CrawlJobs の 日本 における データ入力・キーパンチャー の求人 92 件から、記載レンジの件数加重月額中央付近は月額おおよそ ¥260,400、年換算でおおよそ ¥3,124,800、営業日あたりおおよそ ¥12,018 です(月額÷月平均労働日)。四分位:下位四分位付近は年換算でおおよそ ¥2,822,400、上位四分位付近は ¥3,427,200。表上の「表示単位」で 月額・年額(×12)・営業日あたり(÷ 月平均労働日数) を JPY で切り替え可能(いずれも求人の月額中点から算出)。契約形態は表のとおり(この国では 雇用 の掲載が最も多い)で横並び比較できます。単純なフルタイム時給換算(法定賃金ではありません)では中点はおおよそ ¥1,502.31(年2080時間で除算)。
| 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 雇用 | ¥235,200 | ¥260,400 | ¥285,600 | ¥193,200 | ¥336,000 |
日本 の都市別給与
| 都市 | 通貨 | 契約 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市博多区 | JPY | 雇用 | 10 | ¥218,400 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥193,200 | ¥336,000 |
| 福岡市中央区 | JPY | 雇用 | 4 | ¥218,400 | ¥235,200 | ¥268,800 | ¥218,400 | ¥268,800 |
| Nagoya | JPY | 雇用 | 3 | ¥226,800 | ¥260,400 | ¥302,400 | ¥226,800 | ¥302,400 |
| 東京都品川区 | JPY | 雇用 | 3 | ¥252,000 | ¥319,200 | ¥336,000 | ¥252,000 | ¥336,000 |
| 三田市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 佐賀市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 | ¥201,600 |
| 北九州市八幡東区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥268,800 | ¥235,200 | ¥268,800 |
| 千葉市美浜区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 印西市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥294,000 | ¥268,800 | ¥294,000 |
| 名古屋市中区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 大阪市北区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥302,400 | ¥268,800 | ¥302,400 |
| 岡山市北区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥268,800 | ¥210,000 | ¥268,800 |
| 東京都世田谷区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 東京都多摩市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 東京都大田区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥285,600 | ¥218,400 | ¥285,600 |
| 東京都日野市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 | ¥243,600 |
| 東京都渋谷区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 東京都練馬区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥302,400 | ¥252,000 | ¥302,400 |
| 横浜市神奈川区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥285,600 | ¥268,800 | ¥285,600 |
| 水戸市 | JPY | 雇用 | 2 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥268,800 | ¥252,000 | ¥268,800 |
| 福岡市早良区 | JPY | 雇用 | 2 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥252,000 | ¥235,200 | ¥252,000 |
| Hiroshima | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| さいたま市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 仙台市青葉区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥226,800 |
| 北九州市八幡西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 北九州市小倉北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 千葉市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 名古屋市東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 和光市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 | ¥319,200 |
| 大阪市中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 大阪市城東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 大阪府大阪市北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 太宰府市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 川崎市川崎区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 | ¥263,760 |
| 川越市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 市原市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 広島市中区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 広島市西区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都中央区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都北区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都千代田区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都台東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都新宿区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都杉並区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 東京都江東区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| 東京都港区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都目黒区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東京都調布市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 |
| 東村山市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 | ¥285,600 |
| 東金市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 浦安市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 焼津市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 神戸市灘区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 | ¥218,400 |
| 福岡市南区 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 立川市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 船橋市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥252,000 |
| 高松市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 | ¥235,200 |
| 高槻市 | JPY | 雇用 | 1 | ¥255,360 | ¥255,360 | ¥255,360 | ¥255,360 | ¥255,360 |
募集中の求人
このロールに近い CrawlJobs の求人です。