Salaire de Aide soignant en France
Aide soignant en France (2026) : médiane et fourchettes typiques d’après les annonces par contrat, devise locale.
En 2026, sur 48 annonces pour Aide soignant en France sur CrawlJobs, le point mensuel moyen pondéré des fourchettes indiquées est d’environ 2 352 € par mois, soit environ 28 224 € par an et environ 109 € par jour ouvré (mensuel ÷ jours ouvrés moyens par mois). Quartiles de ces annonces : le quart inférieur se situe souvent vers 24 852 € par an ; le quart supérieur vers 30 139 €. Utilisez « Afficher les montants en » au-dessus du tableau pour afficher les mêmes montants en Mensuel, Annuel (×12) ou Par jour ouvré (÷ jours moy./mois) en EUR ; ils restent dérivés du point médian mensuel de chaque annonce. Le tableau liste tous les types de contrat (Emploi compte le plus d’annonces ici) pour les comparer. Comme équivalent horaire à temps plein simplifié (pas un salaire légal), ce point médian est proche de 13,57 € (÷2080 heures par an).
| Devise | Contrat | Échantillons | P25 | Médiane | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Emploi | 2 071 € | 2 352 € | 2 512 € | 1 980 € | 3 083 € |
Salaires par ville en France
| Ville | Devise | Contrat | Échantillons | P25 | Médiane | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | EUR | Emploi | 3 | 2 436 € | 2 436 € | 2 520 € | 2 436 € | 2 520 € |
| Dourdan | EUR | Emploi | 3 | 2 444 € | 2 444 € | 2 444 € | 2 444 € | 2 444 € |
| Tours | EUR | Emploi | 2 | 2 352 € | 2 352 € | 2 688 € | 2 352 € | 2 688 € |
| Abbeville | EUR | Emploi | 1 | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € |
| Ardentes | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
| Assier | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Blagnac | EUR | Emploi | 1 | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € |
| Bruguières | EUR | Emploi | 1 | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € |
| Chalons en Champagne | EUR | Emploi | 1 | 2 280 € | 2 280 € | 2 280 € | 2 280 € | 2 280 € |
| Chartres de Bretagne | EUR | Emploi | 1 | 2 184 € | 2 184 € | 2 184 € | 2 184 € | 2 184 € |
| Courbevoie | EUR | Emploi | 1 | 3 083 € | 3 083 € | 3 083 € | 3 083 € | 3 083 € |
| Fondettes | EUR | Emploi | 1 | 1 980 € | 1 980 € | 1 980 € | 1 980 € | 1 980 € |
| Gragnague | EUR | Emploi | 1 | 2 071 € | 2 071 € | 2 071 € | 2 071 € | 2 071 € |
| Granville | EUR | Emploi | 1 | 2 456 € | 2 456 € | 2 456 € | 2 456 € | 2 456 € |
| Grasse | EUR | Emploi | 1 | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € |
| Guingamp | EUR | Emploi | 1 | 2 199 € | 2 199 € | 2 199 € | 2 199 € | 2 199 € |
| Locminé | EUR | Emploi | 1 | 2 688 € | 2 688 € | 2 688 € | 2 688 € | 2 688 € |
| L Union | EUR | Emploi | 1 | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € |
| Matignon | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
| Mer | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
| Meyssac | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Miribel | EUR | Emploi | 1 | 2 275 € | 2 275 € | 2 275 € | 2 275 € | 2 275 € |
| Montanay | EUR | Emploi | 1 | 2 512 € | 2 512 € | 2 512 € | 2 512 € | 2 512 € |
| Montastruc la Conseillere | EUR | Emploi | 1 | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € |
| Montdidier | EUR | Emploi | 1 | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € |
| Montoire sur le Loir | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Montrichard Val de Cher | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Nailloux | EUR | Emploi | 1 | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € |
| Paimpol | EUR | Emploi | 1 | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € |
| Palaiseau | EUR | Emploi | 1 | 2 418 € | 2 418 € | 2 418 € | 2 418 € | 2 418 € |
| Plozévet | EUR | Emploi | 1 | 2 352 € | 2 352 € | 2 352 € | 2 352 € | 2 352 € |
| Reims | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
| Rennes | EUR | Emploi | 1 | 2 369 € | 2 369 € | 2 369 € | 2 369 € | 2 369 € |
| Rodez | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
| Saint Malo | EUR | Emploi | 1 | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € | 2 436 € |
| Savigny sur Braye | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Simorre | EUR | Emploi | 1 | 2 186 € | 2 186 € | 2 186 € | 2 186 € | 2 186 € |
| Songeons | EUR | Emploi | 1 | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € | 2 016 € |
| Toulouse | EUR | Emploi | 1 | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € | 2 197 € |
| Vertus | EUR | Emploi | 1 | 2 819 € | 2 819 € | 2 819 € | 2 819 € | 2 819 € |
| Veuzain sur Loire | EUR | Emploi | 1 | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € | 2 520 € |
| Villeherviers | EUR | Emploi | 1 | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € | 1 996 € |
Offres d’emploi ouvertes
Offres actives correspondant à ce rôle sur CrawlJobs.