Zugverkehrssteuerer - Gehalt in Deutschland
Zugverkehrssteuerer in Deutschland (2026): Median und typische Spannen aus Stellenanzeigen nach Vertrag, lokale Währung.
2026: Aus 27 Stellenanzeigen für Zugverkehrssteuerer in Deutschland auf CrawlJobs liegt das stichprobengewichtete Monatsmittel der genannten Spannen bei etwa 1.378 € pro Monat, rund 16.530 € pro Jahr und etwa 64 € pro Arbeitstag (Monatswert ÷ durchschnittliche Arbeitstage pro Monat). Quartile aus diesen Anzeigen: das untere Quartil liegt oft bei etwa 16.530 € jährlich, das obere bei etwa 17.130 €. Über "Beträge anzeigen als" oberhalb der Tabelle können Sie dieselben Beträge als Monatlich, Jährlich (×12) oder Pro Arbeitstag (Ø Tage/Monat) in EUR anzeigen; weiterhin aus dem in der Anzeige gespeicherten Monatsmittel abgeleitet. Die Tabelle listet jede Vertragsart (Angestellt hat hier die meisten Anzeigen), damit Sie Vertragsarten vergleichen können. Als grobe Vollzeit-Stundenrate (kein gesetzlicher Satz): etwa 7,95 € (÷2080 Stunden pro Jahr).
| Währung | Vertrag | Stichprobe | P25 | Median | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Angestellt | 1.378 € | 1.378 € | 1.428 € | 1.378 € | 3.768 € |
Gehälter nach Städten in Deutschland
| Stadt | Währung | Vertrag | Stichprobe | P25 | Median | P75 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | EUR | Angestellt | 2 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Munich | EUR | Angestellt | 2 | 1.378 € | 1.378 € | 3.694 € | 1.378 € | 3.694 € |
| Berlin | EUR | Angestellt | 1 | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € |
| Bodenwöhr | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Dingolfing or Landshut | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Donauwörth | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Ellwangen (Jagst) | EUR | Angestellt | 1 | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € |
| Großkorbetha or Merseburg | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Koblenz | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Limburg an der Lahn | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Passau | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Plattling or Zwiesel | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Regensburg | EUR | Angestellt | 1 | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.428 € |
| Riesa | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Schwalmstadt | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Schwandorf | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
| Weiden in der Oberpfalz | EUR | Angestellt | 1 | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € | 1.378 € |
Offene Stellen
Aktuelle passende Anzeigen auf CrawlJobs.